<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eHUB &#187; eHUB. Noticies i informacions de l&#8217;Hospital Universitari de Bellvitge</title>
	<atom:link href="http://www.ehub.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehub.cat</link>
	<description>Espai de noticies, actualitat i opinió de l&#039;Hospital Universitari de Bellvitge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#8217;àmbit de l&#8217;electromedicina</title>
		<link>http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsat-la-col%c2%b7laboracio-territorial-en-lambit-de-lelectromedicina/</link>
		<comments>http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsat-la-col%c2%b7laboracio-territorial-en-lambit-de-lelectromedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehub.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionals/Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Atenció Primària Costa de Ponent]]></category>
		<category><![CDATA[Electromedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Gerència Territorial Metropolitana Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Viladecans]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitari de Bellvitge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehub.cat/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsat-la-col%c2%b7laboracio-territorial-en-lambit-de-lelectromedicina/electromedicina/' title='La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#039;àmbit de l&#039;electromedicina '><img width="189" height="181" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/electromedicina.jpg" class="attachment-excerpt" alt="La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#039;àmbit de l&#039;electromedicina" title="La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#039;àmbit de l&#039;electromedicina" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3217" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><img class="size-full wp-image-3217" title="La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l'àmbit de l'electromedicina " src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/electromedicina.jpg" alt="" width="189" height="181" /><p class="wp-caption-text">La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#39;àmbit de l&#39;electromedicina </p></div>
<p>En la línia del procés de coordinació i integració de serveis  dins de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, aquest any 2011 la  Unitat d’Electromedicina de l’HUB, que depèn de la Direcció de Serveis  Generals i Projectes, ha efectuat diverses intervencions en l’àmbit  territorial (Atenció Primària Costa de Ponent i Hospital de Viladecans).</p>
<p>Així, la Unitat d’Electromedicina de l’HUB ha assessorat i participat en  la gestió del concurs de revisió d’aparells d’electromedicina. Ha  participat, així mateix, en la revisió del plec tècnic del concurs  d’electromedicina de l’Hospital de Viladecans, al qual ha assessorat  també per aconseguir recanvis de proveïdors alternatius. Igualment, ha  col·laborat amb aquest centre en la implementació del programa de gestió  de manteniment ETC de què disposa l’Hospital Universitari de Bellvitge.</p>
<p>Pel que fa a l’Atenció Primària, ha participat en l’establiment de  criteris de revisió d’aparells d’electromedicina en aquest àmbit, amb la  priorització, pel seu risc potencial, dels equips que subministren  energia al pacient. També ha assessorat el CAP Pura Fernández de  l’Hospitalet de Llobregat en la disposició d’equipaments de rajos X.</p>
<p>Una altra actuació rellevant ha estat l’oferiment de fer les revisions  funcionals i de seguretat elèctrica de tots desfibril·labors de  l’Atenció Primària. Aquesta iniciativa s’ha traduït, aquest any, en un  total de 25 revisions dels desfibril·ladors que s’han fet arribar al  taller d’electromedicina de l’HUB.</p>
<p>Aquest seguit de col·laboracions dins del marc territorial permeten  rendibilitzar al màxim el capital humà i de coneixements de la nostra  pròpia organització, amb l’objectiu últim d’oferir a tots els pacients  una assistència al més eficient i segura possible.</p>
<p>Febrer 2012</p>
<div  class="related_post_title">Notícies relacionades  |Noticias relacionadas | Related news</div><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ehub.cat/la-gtms-desenvolupa-els-nous-quadres-de-comandament-assistencials-i-els-posa-a-l%e2%80%99abast-de-tots-els-professionals/" title="La GTMS desenvolupa els nous quadres de comandament assistencials i els posa a l’abast de tots els professionals ">La GTMS desenvolupa els nous quadres de comandament assistencials i els posa a l’abast de tots els professionals </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/s%e2%80%99ha-celebrat-la-iii-jornada-territorial-de-la-gerencia-metropolitana-sud/" title="S’ha celebrat la III Jornada Territorial de la Gerència Metropolitana Sud ">S’ha celebrat la III Jornada Territorial de la Gerència Metropolitana Sud </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsado-la-colaboracion-territorial-en-el-ambito-de-la-electromedicina/?lang=es" title="La GTMS ha impulsado la colaboración territorial en el ámbito de la electromedicina">La GTMS ha impulsado la colaboración territorial en el ámbito de la electromedicina</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/cinc-facultatius-de-la-gtms-obtenen-el-premi-a-l%e2%80%99excel%c2%b7lencia-professional-del-col%c2%b7legi-oficial-de-metges-de-barcelona/" title="Cinc facultatius de la GTMS obtenen el premi a l’excel·lència professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ">Cinc facultatius de la GTMS obtenen el premi a l’excel·lència professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/es-posa-en-marxa-un-projecte-territorial-d%e2%80%99us-de-la-ressonancia-magnetica-oberta-de-l%e2%80%99hospital-de-viladecans-les-24-hores-del-dia/" title="Es posa en marxa un projecte territorial d’ús de la ressonància magnètica oberta de l’Hospital de Viladecans les 24 hores del dia ">Es posa en marxa un projecte territorial d’ús de la ressonància magnètica oberta de l’Hospital de Viladecans les 24 hores del dia </a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsat-la-col%c2%b7laboracio-territorial-en-lambit-de-lelectromedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses</title>
		<link>http://www.ehub.cat/s%e2%80%99ha-creat-un-grup-de-treball-per-a-la-prevencio-del-risc-de-transmissio-serica-en-malalties-infeccioses/</link>
		<comments>http://www.ehub.cat/s%e2%80%99ha-creat-un-grup-de-treball-per-a-la-prevencio-del-risc-de-transmissio-serica-en-malalties-infeccioses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehub.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionals/Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitari de Bellvitge]]></category>
		<category><![CDATA[Malalties Infeccioses]]></category>
		<category><![CDATA[prevenció del risc de transmissió sèrica de malalties infeccioses]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat clínica del pacient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehub.cat/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.ehub.cat/s%e2%80%99ha-creat-un-grup-de-treball-per-a-la-prevencio-del-risc-de-transmissio-serica-en-malalties-infeccioses/malalties-infecciose/' title='S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses'><img width="300" height="156" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/malalties-infecciose-300x156.jpg" class="attachment-excerpt" alt="S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses" title="S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3214" class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img class="size-full wp-image-3214" title="S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/malalties-infecciose.jpg" alt="" width="408" height="213" /><p class="wp-caption-text">S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses</p></div>
<p>Dins del context de millora de la seguretat clínica del pacient  en el nostre hospital, recentment s’ha engegat una línia de treball  específica dirigida a la prevenció del risc de transmissió sèrica de  malalties infeccioses.</p>
<p>A aquest efecte, i a instàncies del Comitè de Seguretat Clínica del  Pacient, s’ha constituït un grup de treball específic que té com a  objectiu principal promoure les pràctiques segures en l’ús  d’injectables.</p>
<p>Els professionals del Grup de treball de prevenció del risc de  transmissió sèrica estan treballant actualment en tres àrees: 1)  elaboració i difusió de material educatiu dirigit al personal sanitari;  2) directrius en la permeabilitat de vies intravenoses, i 3) anàlisi i  introducció de formes de presentació de medicaments o productes  sanitaris que minimitzin el risc de transmissió sèrica.</p>
<p>Febrer 2012</p>
<div  class="related_post_title">Notícies relacionades  |Noticias relacionadas | Related news</div><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ehub.cat/infermeres-de-l%e2%80%99equip-de-control-d%e2%80%99infeccio-hospitalaria-de-l%e2%80%99hub-han-participat-en-el-congres-de-la-seimc-amb-tres-comunicacions-cientifiques/" title="Infermeres de l’Equip de Control d’Infecció Hospitalària de l’HUB han participat en el Congrés de la SEIMC amb tres comunicacions científiques ">Infermeres de l’Equip de Control d’Infecció Hospitalària de l’HUB han participat en el Congrés de la SEIMC amb tres comunicacions científiques </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/el-dr-podzamczer-imparteix-una-serie-de-conferencies-sobre-tractament-antiretroviral-i-sarcoma-de-kaposi-a-hong-kong-i-taiwan-2/" title="El Dr. Podzamczer imparteix una sèrie de conferències sobre tractament antiretroviral i sarcoma de Kaposi a Hong Kong i Taiwan">El Dr. Podzamczer imparteix una sèrie de conferències sobre tractament antiretroviral i sarcoma de Kaposi a Hong Kong i Taiwan</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/the-hub-has-awarded-its-annual-grants-to-physicians-for-stays-in-prestigious-international-research-centers/?lang=en" title="The Hub has awarded its annual grants to physicians for stays in prestigious international research centers">The Hub has awarded its annual grants to physicians for stays in prestigious international research centers</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/la-gtms-ha-impulsat-la-col%c2%b7laboracio-territorial-en-lambit-de-lelectromedicina/" title="La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#8217;àmbit de l&#8217;electromedicina ">La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l&#8217;àmbit de l&#8217;electromedicina </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/el-comite-de-neurocritics-de-l%e2%80%99hub-ha-publicat-el-protocol-de-tractament-de-l%e2%80%99hemorragia-subaracnoidal-hsa/" title="El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) ">El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) </a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehub.cat/s%e2%80%99ha-creat-un-grup-de-treball-per-a-la-prevencio-del-risc-de-transmissio-serica-en-malalties-infeccioses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA)</title>
		<link>http://www.ehub.cat/el-comite-de-neurocritics-de-l%e2%80%99hub-ha-publicat-el-protocol-de-tractament-de-l%e2%80%99hemorragia-subaracnoidal-hsa/</link>
		<comments>http://www.ehub.cat/el-comite-de-neurocritics-de-l%e2%80%99hub-ha-publicat-el-protocol-de-tractament-de-l%e2%80%99hemorragia-subaracnoidal-hsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehub.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionals/Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[anestesiologia i reanimació]]></category>
		<category><![CDATA[Comitè de Neurocrítics de l’HUB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitari de Bellvitge]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Neurocirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol d’actuació en l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA): diagnòstic i tractament]]></category>
		<category><![CDATA[radiodiagnòstic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehub.cat/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.ehub.cat/el-comite-de-neurocritics-de-l%e2%80%99hub-ha-publicat-el-protocol-de-tractament-de-l%e2%80%99hemorragia-subaracnoidal-hsa/neurocritcis/' title='El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) '><img width="300" height="194" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/neurocritcis-300x194.jpg" class="attachment-excerpt" alt="El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA)" title="El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA)" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3210" class="wp-caption alignleft" style="width: 418px"><img class="size-full wp-image-3210" title="El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) " src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/neurocritcis.jpg" alt="" width="408" height="265" /><p class="wp-caption-text">El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA) </p></div>
<p>El Comitè de Neurocrítics de l’HUB, integrat per facultatius dels  serveis de Neurologia, Neurocirurgia, Medicina Intensiva,  Radiodiagnòstic, i Anestesiologia i Reanimació, ha elaborat el <em>Protocol d’actuació en l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA): diagnòstic i tractament</em>. Aquest document, editat en format digital per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals, ja es troba accessible <a href="http://serv9ias.csub.scs.es:7778/pls/portal/url/ITEM/B654395C80EA42C2E040540AF6320E7E"><strong>a la intranet</strong></a> de l’Hospital.</p>
<p>L’hemorràgia subaracnoïdal és un tipus d’hemorràgia cerebral que precisa  un diagnòstic i un tractament urgents i acurats, donada l’alta  mortalitat associada. Cal un abordatge multidisciplinari, a més d’un ús  de tecnologies i tècniques molt complexes i en constant canvi.  L’Hospital Universitari de Bellvitge, com a hospital terciari, és un  referent en el tractament d’aquesta patologia en el seu territori.</p>
<p>En aquest protocol, es resumeixen les recomanacions i els criteris  d’actuació en relació amb aquesta patologia que han establert els  diferents professionals que formen part del Comitè de Neurocrítics de  l’Hospital.</p>
<p>S’hi descriuen la clínica en l’hemorràgia subaracnoïdal, les tècniques  diagnòstiques recomanades i disponibles, les opcions de tractament, el  protocol de cures postractament i els tractament de possibles  complicacions.</p>
<p>Febrer 2012</p>
<div  class="related_post_title">Notícies relacionades  |Noticias relacionadas | Related news</div><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ehub.cat/adjudicades-tres-places-de-facultatiu-especialista-en-neurocirurgia/" title="Adjudicades tres places de facultatiu especialista en Neurocirurgia ">Adjudicades tres places de facultatiu especialista en Neurocirurgia </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/la-dra-marta-huguet-ha-fet-una-estada-de-tres-mesos-a-medicina-intensiva-del-guy%e2%80%99s-and-st-thomas-hospital-de-londres/" title="La Dra. Marta Huguet ha fet una estada de tres mesos a Medicina Intensiva del Guy’s and St. Thomas Hospital de Londres ">La Dra. Marta Huguet ha fet una estada de tres mesos a Medicina Intensiva del Guy’s and St. Thomas Hospital de Londres </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/estada-de-la-dra-raquel-albertos-resident-de-5e-any-de-medicina-intensiva-de-lhub-en-dos-prestigosos-centres-de-nova-york/" title="Estada de la Dra. Raquel Albertos, resident de 5è any de Medicina Intensiva de l&#8217;HUB, en dos prestigosos centres de Nova York ">Estada de la Dra. Raquel Albertos, resident de 5è any de Medicina Intensiva de l&#8217;HUB, en dos prestigosos centres de Nova York </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/adjudicades-set-places-de-facultatiu-especialista-en-radiodiagnostic/" title="Adjudicades set places de facultatiu especialista en radiodiagnòstic">Adjudicades set places de facultatiu especialista en radiodiagnòstic</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/la-unitat-de-demencies-de-l%e2%80%99hub-presenta-l%e2%80%99estudi-cuidal%e2%80%99h-en-un-acte-a-l%e2%80%99hospitalet-de-llobregat/" title="La Unitat de Demències de l’HUB presenta l’estudi CUIDAL’H en un acte a l’Hospitalet de Llobregat ">La Unitat de Demències de l’HUB presenta l’estudi CUIDAL’H en un acte a l’Hospitalet de Llobregat </a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehub.cat/el-comite-de-neurocritics-de-l%e2%80%99hub-ha-publicat-el-protocol-de-tractament-de-l%e2%80%99hemorragia-subaracnoidal-hsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic</title>
		<link>http://www.ehub.cat/la-dra-carme-baliellas-lidera-un-projecte-d%e2%80%99investigacio-de-l%e2%80%99hub-sobre-la-recidiva-del-vhc-despres-d%e2%80%99un-trasplantament-hepatic/</link>
		<comments>http://www.ehub.cat/la-dra-carme-baliellas-lidera-un-projecte-d%e2%80%99investigacio-de-l%e2%80%99hub-sobre-la-recidiva-del-vhc-despres-d%e2%80%99un-trasplantament-hepatic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehub.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionals/Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Recerca/Idibell]]></category>
		<category><![CDATA[Aparell Digestiu]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitari de Bellvitge]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Salud Carlos III]]></category>
		<category><![CDATA[Interleuquina 28B i recidiva del VHC després del trasplantament hepàtic en pacients sense esteroides i randomitzats a rebre ciclosporina o tacròlimus]]></category>
		<category><![CDATA[Trasplantament hepàtic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehub.cat/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.ehub.cat/la-dra-carme-baliellas-lidera-un-projecte-d%e2%80%99investigacio-de-l%e2%80%99hub-sobre-la-recidiva-del-vhc-despres-d%e2%80%99un-trasplantament-hepatic/baliellas/' title='La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic '><img width="189" height="135" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/baliellas.jpg" class="attachment-excerpt" alt="La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic" title="La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3199" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><img class="size-full wp-image-3199" title="La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic " src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/baliellas.jpg" alt="" width="189" height="135" /><p class="wp-caption-text">La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic </p></div>
<p>La Dra. Carme Baliellas, facultativa especialista del Servei de  l’Aparell Digestiu de l’HUB, és la investigadora principal del projecte  de recerca <em>Interleuquina 28B i recidiva del VHC després del  trasplantament hepàtic en pacients sense esteroides i randomitzats a  rebre ciclosporina o tacròlimus</em>, que ha estat finançat amb 23.858 €  en la darrera convocatòria del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)  de l’Instituto de Salud Carlos III.</p>
<p>Juntament amb la Dra. Baliellas, participaran en aquest estudi el Dr.  Joan Fabregat (Unitat de Trasplantament Hepàtic), la Dra. Anna Petit  (Servei d’Anatomia Patològica), i el Dr. Pedro Alía (Laboratori Clínic),  amb la col·laboració de la resta de professionals del Grup de Recerca  en Trasplantament Hepàtic del nostre centre.</p>
<p>Aproximadament, un 50 % de les persones que reben un trasplantament  hepàtic són portadores del virus de l’hepatitis C (VHC). El principal  problema d’aquest trasplantament és, actualment, el risc que aquest  virus acabi infectant el nou òrgan. Així, fins a un 30 % dels malalts  trasplantats han desenvolupat una cirrosi al cap de cinc anys.</p>
<p>Paral·lelament, investigacions realitzades en portadors del VHC no  trasplantats han demostrat que el polimorfisme genètic de la  interleuquina 28B es relaciona amb la resposta que aquests pacients fan  al tractament antiviral, de manera que la seva detecció pot ajudar a  predir aquesta resposta i a modular el tractament.</p>
<p>El propòsit d’aquesta investigació és reunir mostres de sang o teixits  de donants i receptors d’uns 150 trasplantaments hepàtics, efectuar-ne  l’estudi genètic, i posar en relació la presència d’aquest polimorfisme  en el donant o en el receptor amb l’agressivitat de la recidiva de  l’hepatitis, amb la resposta dels malalts al tractament antiviral, i amb  el tipus de fàrmac immunosupressor administrat al malalt (ciclosporina o  tacròlimus).</p>
<p>S’espera que els resultats ajudin a conèixer millor la relació d’aquest  marcador genètic amb el VHC i a prendre decisions clíniques més acurades  tant pel que fa als fàrmacs immunosupressors com a l’hora de precisar  en quins casos pot estar indicat o no iniciar una teràpia contra el VHC i  amb quina intensitat i durada.</p>
<p>Febrer 2012</p>
<div  class="related_post_title">Notícies relacionades  |Noticias relacionadas | Related news</div><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ehub.cat/la-dra-carme-baliellas-lidera-un-proyecto-de-investigacion-del-hub-sobre-la-recidiva-del-vhc-despues-de-un-trasplante-hepatico/?lang=es" title="La Dra. Carme Baliellas lidera un proyecto de investigación del HUB sobre la recidiva del VHC después de un trasplante hepático">La Dra. Carme Baliellas lidera un proyecto de investigación del HUB sobre la recidiva del VHC después de un trasplante hepático</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/el-dr-jordi-carratala-lidera-un-nou-projecte-de-recerca-sobre-la-pneumonia-de-la-comunitat/" title="El Dr. Jordi Carratalà lidera un nou projecte de recerca sobre la pneumònia de la comunitat ">El Dr. Jordi Carratalà lidera un nou projecte de recerca sobre la pneumònia de la comunitat </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/resultats-de-la-convocatoria-de-financament-de-projectes-de-recerca-fis-2011-per-a-la-dap-costa-de-ponent-a-la-gerencia-territorial-metropolitana-sud/" title="Resultats de la Convocatòria de Finançament de Projectes de recerca FIS-2011 per a la DAP Costa de Ponent, a la Gerència Territorial Metropolitana Sud ">Resultats de la Convocatòria de Finançament de Projectes de recerca FIS-2011 per a la DAP Costa de Ponent, a la Gerència Territorial Metropolitana Sud </a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/adjudicades-sis-places-de-facultatiu-especialista-en-cirurgia-general-i-de-l%e2%80%99aparell-digestiu/" title="Adjudicades sis places de facultatiu especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu">Adjudicades sis places de facultatiu especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu</a></li><li><a href="http://www.ehub.cat/the-hub-has-awarded-its-annual-grants-to-physicians-for-stays-in-prestigious-international-research-centers/?lang=en" title="The Hub has awarded its annual grants to physicians for stays in prestigious international research centers">The Hub has awarded its annual grants to physicians for stays in prestigious international research centers</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehub.cat/la-dra-carme-baliellas-lidera-un-projecte-d%e2%80%99investigacio-de-l%e2%80%99hub-sobre-la-recidiva-del-vhc-despres-d%e2%80%99un-trasplantament-hepatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox</title>
		<link>http://www.ehub.cat/instal%c2%b7lat-en-el-recinte-de-l%e2%80%99hub-un-aparcament-de-bicicletes-bicibox/</link>
		<comments>http://www.ehub.cat/instal%c2%b7lat-en-el-recinte-de-l%e2%80%99hub-un-aparcament-de-bicicletes-bicibox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehub.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionals/Serveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicibox]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitari de Bellvitge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehub.cat/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[
<a href='http://www.ehub.cat/instal%c2%b7lat-en-el-recinte-de-l%e2%80%99hub-un-aparcament-de-bicicletes-bicibox/bicibox/' title='Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox '><img width="250" height="200" src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/bicibox-250x200.jpg" class="attachment-excerpt" alt="Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox" title="Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox" /></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3191" class="wp-caption alignleft" style="width: 309px"><img class="size-full wp-image-3191" title="Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox " src="http://www.ehub.cat/wp-content/uploads/2012/02/bicibox.jpg" alt="" width="299" height="239" /><p class="wp-caption-text">Instal·lat en el recinte de l’HUB un aparcament de bicicletes Bicibox </p></div>
<p>L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha instal·lat en el  recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, al costat de l’Edifici  de Recerca, una estació de 14 places de la xarxa Bicibox.</p>
<p>Bicibox (<a href="http://www.bicibox.cat/">www.bicibox.cat</a>) és  una xarxa pública d’aparcaments segurs per a bicicletes privades que,  des del mes de juliol, s’està desplegant progressivament pels municipis  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El servei funciona mitjançant el  registre previ dels usuaris i un abonament segons tarifa que permet  estacionar, durant un temps, en tots els aparcaments de la xarxa.</p>
<p>Els carrers del campus de Bellvitge disposen, des de fa uns dos anys, de  carrils bici connectats a la xarxa de carrils bici de la resta de la  ciutat, com a forma de contribució a una mobilitat urbana més ecològica i  sostenible.</p>
<p>Febrer 2012</p>
